
规格级别  | 其它 其它 其它  | 外观颜色  | |
该料用途  | 帽,盖,塞  | ||
备注说明  | 专门用于要求优异韧性的应用领域,适用于要求优异抗撕裂性和低翘曲的应用领域。(产品,商标ExxonMoil)  | ||
性能项目  | 试验条件[状态]  | 测试方法  | 测试数据  | 数据单位  | |
基本性能  | 熔融指数  | ASTM D-1238  | 12  | g/10min  | |
密度  | ASTM D-4883  | 0.926  | g/cm  | ||
机械性能  | 挠曲模量  | 1%,正割  | ASTM D-790  | 295  | MPa  | 
拉伸屈服应力  | ASTM D-638  | 12  | MPa  | ||
拉伸断裂伸长率  | ASTM D-638  | 510  | %  | ||
拉伸冲击强度  | -40℃  | ASTM D-1882  | 303  | KJ/M  | |
热性能  | 熔点  | ASTM D-3418  | 123  | ℃  | |
脆性温度  | ASTM D-746  | <-70  | ℃  | ||
维卡软化点  | ASTM D1525  | 99.4  | ℃  | ||
其它性能  | 耐环境应力开裂性  | F50  | ASTM D-1693  | 4  | hr  | 
在线预约享受建站8折