
规格级别  | 外观颜色  | ||
该料用途  | 复合,包装,薄膜  | ||
备注说明  | |||
性能项目  | 试验条件[状态]  | 测试方法  | 测试数据  | 数据单位  | |
物理性能  | 密度3  | ASTMD1505  | 0.862  | g/cm³  | |
熔流率(熔体流动速率)2(190°C/2.16kg)  | ASTMD1238  | 1.4  | g/10min  | ||
机械性能  | 抗张强度  | 100%应变  | ASTMD638  | 1.94  | MPa  | 
300%应变  | ASTMD638  | 2.24  | MPa  | ||
抗张强度(断裂)  | ASTMD638  | >6.89  | MPa  | ||
伸长率(断裂)  | ASTMD638  | >2000  | %  | ||
弯曲模量-1%正割  | ASTMD790  | 12.3  | MPa  | ||
ELASTOMERS  | 弹性体  | TestMethod  | NominalValue  | Unit  | |
撕裂强度3  | ASTMD624  | 34.3  | kN/m  | ||
硬度  | 肖氏硬度(邵氏A)  | ASTMD2240  | 66  | ||
在线预约享受建站8折